Wyniki głosowań
Zakończono: 29.04.2026 10:17:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:18:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:18:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:26:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:28:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:30:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:34:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:40:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 29.04.2026 10:42:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | nieobecny |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |