Wyniki głosowań
Zakończono: 17.04.2026 13:14:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 17.04.2026 13:16:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 17.04.2026 13:17:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 17.04.2026 13:19:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 17.04.2026 13:26:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |