Wyniki głosowań
Zakończono: 20.03.2026 10:10:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 10:11:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 10:12:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 10:12:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:12:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:14:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:17:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | wstrzymał się |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:19:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:21:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:22:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:27:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | nieoddany |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:39:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:45:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:49:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 12:52:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 13:02:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 20.03.2026 13:05:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |