Wyniki głosowań
Zakończono: 25.06.2025 10:12:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 10:13:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 13:17:50
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 13:42:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 13:57:11
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:35:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:36:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:40:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:41:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:42:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:43:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 25.06.2025 14:48:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | nieobecny |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |