Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2024 09:12:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 09:13:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 09:14:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 10:40:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 11:50:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:03:51
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:46:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:49:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:51:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:55:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:10:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | wstrzymał się |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:12:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:14:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | wstrzymał się |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:21:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:31:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:32:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:34:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | nieoddany |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:37:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:39:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | nieoddany |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:41:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Franciszek Adamiuk | za |
| Tomasz Baczyński | za |
| Joanna Banaszczak | za |
| Dorota Bedus | za |
| Sławomir Bryliński | za |
| Marek Giziński | za |
| Łukasz Grudzień | za |
| Paweł Hrymnak | za |
| Eugenia Imbiorowska | za |
| Andrzej Jóźwiak | za |
| Piotr Kołpacki | za |
| Anna Kowalska | za |
| Krystyna Najdzion | za |
| Andrzej Nożykowski | za |
| Wioletta Parol-Żyluk | za |